osiągnięcia og.**Resurrected Stone

  1. I miejsce w skokach klasy GP | 21st IAHF 2021
  2. I miejsce w skokach klasy CC | Hipodrom Holly
  3. I miejsce w skokach klasy CS | Hipodrom Holly
  4. I miejsce w skokach klasy GP | hipodrom Holly
  5. I miejsce w skokach klasy CS | hipodrom Holly
  6. I miejsce w skokach klasy GP |hipodrom Paris
  7. I miejsce w skokach klasy GP|hipodrom Paris
  8. I miejsce w skokach klasy CS |hipodrom Paris
  9. I miejsce w skokach klasy CS |hipdrom Anne
  10. I miejsce w skokach klasy CC|Black Power
  11. I miejsce w skokach klasy CS |hipodrom Paris
  12. I miejsce w skokach klasy CC |hipdrom Arisha| |puchar
  13. I miejsce w skokach klasy CS |hipodrom Arisha| |puchar
  14. II miejsce w skokach klasy CS |hipodrom Paris
  15. II miejsce w skokach klasy CC |hipodrom Anne
  16. II miejsce w skokach klasy CS |hipdrom Anne
  17. II miejsce w skokach klasy CC |hipodrom Cavalii Vento
  18. II miejsce w skokach klasy CC |hipodrom Eliksir| 
  19. II miejsce w skokach klasy CC |hipodrom Holly| 
  20. II miejsce w skokach klasy CS |hipodrom Holly| 
  21. II miejsce w skokach klasy CC |Malinowe Wzgórze|
  22. III miejsce w skokach CC | hipodromHolly
  23. III  miejsce w skokach klasy GP |Selman Arabians 15.09.2019
  24. III miejsce w skokach klasy CC |hipodrom Eliksir| 
  25. III miejsce w skokach klasy CC, finał |hipodrom Eliksir|
  26. IV miejsce w skokach klasy CS|hipodrom Kier
  27. wyróżnienie w skokach klasy CC |hipodrom Dynasty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz