osiągnięcia og.*Alfabia Breathe Zebedee


  1. I miejsce w wystawie |Hipodrom Paris
  2. I miejsce w dresażu klasy L |hipodrom Anne
  3. I miejsce w skokach luzem |hipodrom Anne
  4. I miejsce w skokach luzem |hipodrom Paris
  5. II miejsce w western pleasure | 21st IAHF 2021
  6. II miejsce w wystawie koni arabskich  |hipodrom Anne
  7. II miejsce w dresażu L |hipodrom Sapporo [dzień 3]
  8. III miejsce w western pleasure | hipodrom Holly
  9. III miejsce w dresażu klasy L |hipodrom Anne
  10. III miejsce w skokach luzem |hipodrom Paris
  11. III miejsce w wystawie koni arabskich  |hipodrom Anne
  12. IV miejsce w dresażu L |hipodrom Sapporo [dzień 1]
  13. IV miejsce w dresażu L |hipodrom Sapporo [dzień 2]
  14. V miejsce w wystawie koni arabskich na hip.Blue Ech

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz