- I miejsce w wystawie |Hipodrom Paris
- I miejsce w dresażu klasy L |hipodrom Anne
- I miejsce w skokach luzem |hipodrom Anne
- I miejsce w skokach luzem |hipodrom Paris
- II miejsce w western pleasure | 21st IAHF 2021
- II miejsce w wystawie koni arabskich |hipodrom Anne
- II miejsce w dresażu L |hipodrom Sapporo [dzień 3]
- III miejsce w western pleasure | hipodrom Holly
- III miejsce w dresażu klasy L |hipodrom Anne
- III miejsce w skokach luzem |hipodrom Paris
- III miejsce w wystawie koni arabskich |hipodrom Anne
- IV miejsce w dresażu L |hipodrom Sapporo [dzień 1]
- IV miejsce w dresażu L |hipodrom Sapporo [dzień 2]
- V miejsce w wystawie koni arabskich na hip.Blue Ech
osiągnięcia og.*Alfabia Breathe Zebedee
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz