bilans

Stan obecny od 183.275rs

maj 2021
- 5.000hrs | wpisowe na hipodromie Paris | [ skoki dla gniadych ] 
- 3.000 hrs | wpisowe na hipodromie Paris | [ skoki dla kasztanowatych ] 
+ 6.600hrs | wygrana na hipodromie Paris | [ skoki dla gniadych ] 
+ 15.500hrs | wygrana na hipodromie Holly| [ skoki dla klaczy ] 

kwiecień 2021
+ 500 hrs | wygrana na hipodromie Holly [ western ] 

marzec 2021
+ 11.500 hrs | wygrana na hipodromie Holly [ WKKW ]
+ 2.900 hrs | wygrana w WKKW ogierów [ hipodrom Paris ] 
+ 7.500 hrs |wygrana w ujeżdżeniu \ [hipodrom Holly ]
- 2.000 hrs | wpisowe na hipodromie Paris [WKKW ogierów ]
+ 3.700 hrs | wygrana na hipodromie Paris [ WKKW klaczy ]
- 2.500 hrs |wpisowe na hipodromie Paris [ WKKW klaczy ] 
+ 21.250 hrs | wygrana w zawodach [ hipodrom Holly
+ 2.100 hrs | wygrana na hipodromie Paris [ wystawa klaczy ]
+ 9.500 hrs | wygrana w zawodach skokowych [ Holly]

luty 2021
- 3.500 hrs |wpisowe na hipodromie Paris [ wystawa ogierów]
-3.500 hrs | wpisowe na hipodromie Paris [wystawa klaczy]
+ 5.000 hrs | wygrana na hipodromie Paris [ wystawa ogierów] 
- 3.500 hrs |oferta "źrebie po koniach" [WHK Anarkia] 


sierpień 2019
- 30.000 hrs |łączna kwota pensji dla pracowników|
- 33.000 hrs |koszty utrzymania koni|
- 4.000 hrs |wpisowe na hipodromie Anne
- 4.500 hrs |wpisowe na hipodromie Paris [skoki dla klaczy]
- 1.400 hrs |wpisowe na hipodromie Anne
- 3.000 hrs |wpisowe na hipodromie Paris [skoki dla ogierów]
+ 7.000 hrs |wygrana koni na hipodromie Paris [ skoki dla klaczy]
- 2.150 hts | wpisowe na zawody w Selman Arabians | 9 rocznica|

wrzesień 2019
- 30.000 hrs |łączna kwota pensji dla pracowników|
- 33.000 hrs |koszty utrzymania koni|
+ 5.900 hrs |wygrana koni na hipodromie Paris [skoki dla ogierów]
- 1.400 hrs |wpisowe na hipodromie Anne [ cross i wkkw dla klaczy + skoki dla ogierów]
+ 19.500 hrs |wygrana koni na hipodromie Anne [ skoki i dresaż dla klaczy]
- 4.ooo hrs | wpisowe na hipodromie Paris [ ujeżdżenie dla klaczy]
- 1.400 hrs |wpisowe na hipodromie Anne [ dresaż dla ogierów]
- 3.500 hrs | wpisowe na hipodromie Paris [ ujeżdżenie dla ogierów]
- 900 hrs |wpisowe na hipodromie Anne [ cross dla ogierów]
+ 7.550 hrs |wygrana koni na hipodromie Paris [ ujeżdżenie dla klaczy ]
+ 2.950 hrs | wygrana koni na zawodach w Selman Arabians [ 9 rocznica ]
+ 8.200 hrs | wygrana na hipodromie Paris [ ujeżdżenie dla ogierów]

październik 2019
- 30.000 hrs |łączna kwota pensji dla pracowników|
- 33.000 hrs |koszty utrzymania koni|
- 10.000 hrs | koszty transportu nowych koni do VS
- 10.500 hrs | wpisowe na Hipodromie Anne [ Kwalifikacje do Mistrzostw ]
- 2.500 hrs | wpisowe na hipodromie Paris [ cross dla klaczy]
+ 3.800 hrs | wygrania na hipodromie Paris [ cross dla klaczy]
- 2.000 hrs | wpisowe na hipodromie Paris [ cross dla ogierów]

listopad 2019
+ 2350 hrs | wygrana na hipodromie Paris [ cross dla ogierów ]

grudzień 2019 
- 30.000 hrs |łączna kwota pensji dla pracowników|
- 33.000 hrs |koszty utrzymania koni|

styczeń 2020
- 30.000 hrs |łączna kwota pensji dla pracowników|
- 33.000 hrs |koszty utrzymania koni|

luty 2020
- 30.000 hrs |łączna kwota pensji dla pracowników|
- 33.000 hrs |koszty utrzymania koni|
- 4.500 hrs | wpisowe na hipodromie Pari [ skoki dla gniadych ]
+ 5.500 hrs |wygrania na hipodromie Paris [ skoki dla gniadych]
- 2.000 hrs | wpisowe na hipodromie Paris [ skoki dla kasztanowatych ]
-2.500 hrs |wpisowe na hipodromie Paris [ skoki dla siwych]
+ 2.500 hrs |wygrana na hipdoromie Paris [ skoki dla kasztanowatych]

marzec 2020
- 4.000 hrs | wpisowe na hipodromie Paris [ ujeżdżenie dla gniadych ]
+ 1.400 hrs | wygrana na hipodromie Paris [ skoki dla siwych]
- 2.500 hrs |wpisowe na hipodromie Paris [ ujeżdżenie dla karych ]
+ 7.000 hrs |wygrana na hipodromie Paris [ ujeżdżenie dla gniadych ]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz