osiągnięcia og.*Bombay Sapphire

  1. I miejsce w wystawie koni hanowerskich | hip Holly
  2. I miejsce w dresażu P |hipodrom Paris |23.09.2019|
  3. I miejsce w dresażu klasy L |hipodrom Rose|
  4. I miejsce w dresażu L |hipodrom Holly|
  5. I miejsce w dresażu N |hipodrom Holly|
  6. I miejsce w dresażu N |WSK Estrella|
  7. II miejsce w dresażu C |Holly
  8. II miejsce w dresażu N |Holly
  9. II miejsce w dresażu P |hipodrom Paris |23.09.2019|
  10. II  miejsce w dresażu C | hipodrom Anne 13.09.2019
  11. II miejsce w dresażu C | hipodrom Anne
  12. II miejsce w dresażu klasy P |hipodrom Rose|
  13. II miejsce w wystawie koni hanowerskich |hipodrom Anne
  14. III miejsce w dresażu klasy C | Holly
  15. III miejsce w dresażu klasy N | VS
  16. III miejsce na wystawie koni hanowerskich | hipodrom Paris
  17. tytuł najlepszego konia na wystawie koni hanowerskich |hipodrom Dynasty
  18. wyróżnienie na wystawie koni hanowerskich | hipodrom Paris

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz