osiągnięcia kl. *Roxette

• sportowe
  1. I w dresażu CC |hipodrom Paris [15 września 2019r] 
  2. I miejsce w dresażu CC, dzień pierwszy |Hipodrom Eliksir|
  3. I miejsce w dresażu CC |hipodrom Holly|
  4. II miejsce w wystawie | hipodrom Paris
  5. II miejsce w wystawie | hipodrom Paris
  6. II miejsce w dresażu CC | Holly
  7. II miejsce w dresażu CC, drugi dzień |Hipodrom Eliksir|
  8. III miejsce w dresażu CC, finał |Hipodrom Eliksir| 
  9. III miejsce w dresażu CC |hipodrom Rose|
  10. III miejsce w dresażu CC |hipodrom Cavalli Vento
  11. III miejsce w dresażu CC |Alfabia Arabians
  12. III miejsce w dresażu CC |hipodrom Anne  [ 3 września 2019r]
  13. III miejsce w dresażu CC |hipodrom Anne
  14. wyróżnienie w dresażu CC |hipodrom Paris [15 września 2019r]
• pokazowe 
  1. I miejsce w wystawie klaczy 11+ | 21st IAHF 2021
  2. I miejsce na wystawie w kat.rasy nieniemckie|Hipodrom Blue Echo| 23.10.2015
  3. I miejsce w wystawie koni hanowerskich |Hipodrom Hipika|
  4. II miejsce w wystawie |WSK Estrella 
  5. II miejsce w wystawie koni hanowerskich |hipodrom Anne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz