osiągnięcia kl.*Midnight Jewel

marzec 2021
  1. II miejsce w skokach CS | Holly 
luty 2021
  1. I miejsce w skokach klasy CC |VS
wrzesień 2019

  1. I miejsce w skokach CC |hipodrom Anne
  2. I miejsce w skokach klasy CC |hipodrom Anne 
  3. II miejsce w skokach klasy CS |hipodrom Anne 


pozostałe miesiące

  1. I miejsce w skokach klasy C |hipodrom Arisha| |puchar|
  2. I miejsce w skokach klasy CC |hipodrom Anne
  3. II miejsce w skokach klasy C |hipodrom Paris
  4. II miejsce w skokach klasy C |hip. Cavalii Vento
  5. II miejsce w skokach klasy CC |Black Power
  6. II miejsce w skokach klasy C |hipodrom Holly|
  7. II miejsce w skokach klasy C |Alfabia Arabians|
  8. II miejsce w skokach klasy C | hipodrom Paris
  9. III miejsce w skokach klasy CC |hipodrom Holly|
  10. III miejsce w skokach klasy C |WSK Estrella|
  11. III miejsce w skokach klasy C |hipodrom Anne
  12. wyróżnienie w skokach klasy C|Hipodrom Paris

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz