- I miejsce w skokach klasy L |hipodrom Paris
- I miejsce w skokach klasy LL |hipodrom Paris
- I miejsce na wystawie koni SP |hipodrom Dynasty
- I miejsce w dresażu na hipodromie Saganek |amatorzy|
- I miejsce na Sunny Meadow |skoki klasa L|
- I miejsce na hipodromie Rose |skoki L|
- I miejsce w skokach klasy L na hipodromie Champagne
- I miejsce na Hipodromie A |skoki L|
- I miejsce na hipodromie Plus |skoki L|
- I miejsce na hipodromie Rose |skoki L|
- I miejsce w skokach na hipodromie Champion |klasa L|
- I miejsce na hipodromie Champion |wystawa|
- I miejsce na hipodromie Champion |pokaz|
- I miejsce na hipodromie Lide |naj srokacz|
- I miejsce na hipodromie RR |wystawa|
- I miejsce na hipodromie Rose |skoki L|
- I miejsce na hipodromie Lider |maściochy|
- I miejsce na hipodromie Rose |pokaz|
- I miejsce na hipodromie Rose |skoki L|
- I miejsce na hipodromie Czerwonego Kapturka | skoki L|
- I miejsce na hipodromie Encanto |skoki L|
- I miejsce w wystawie koni SP|Hip. Blue Echo|23.10.2015
- II miejsce w skokach dla klczy kl L |hipodrom Anne [ 3 września 2019r]
- II miejsce hipodromie Paris |skoki L|
- II miejsce w skokach klasy L |Black Power
- II miejsce na hipodromie Rose |skoki L|
- II miejsce na hipodromie Eliksir |skoki L|
- II miejsce na hipodromie Arisha |skoki L|
- II miejsce na hipodromie Champion |naj srokacz|
- II miejsce na otwarciu WSK Sakura |skoki L|
- II miejsce na Sunny Meadow |pokaz|
- II miejsce w skokach na hipodromie Saganek |klasa L|
- II miejsce na hipodromie Saganek |wystawa|
- II miejsce w dresażu na hipodromie Saganek |amatorzy|
- II miejsce w crossie na hipodromie Rose |amatorzy|
- III miejsce w skokach L | Holly
- III miejsce w skokach L | hipodrom Holly
- III miejsce w skokach klasy L, finał |hipodrom Eliksir|
- III miejsce w skokach klasy L |hipodrom Arisha|
- III miejsce e skokach klasy L |Rancho Aspera|
- Vice Naj Klacz Lipca 2014 | hipodrom Fire Horse |
- IV miejsce na hipodromie Eliksir |skoki L|
- IV miejsce na hipodromie Kier|skoki L|
- Tytuł najlepszego konia |hipodrom Dynasty
osiągnięcia kl.*Sagitta
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz