osiągnięcia kl.**Casablanca


  1. I miejsce w skokach CC | hipodrom Paris
  2. I miejsce w skokach CC |Homestead 
  3. I miejsce w skokach C | Hipodrom Eliksir
  4. I miejsce w skokach CC | Hipodrom Rose
  5. I miejsce w skokach C | Hipodrom Rose
  6. I miejsce w skokach CS | Hipodrom Hipika
  7. I miejsce w skokach C | Black Spirit
  8. I miejsce w skokach C | Hipodrom Rose
  9. I miejsce w skokach CC | Hipodrom Rose
  10. I miejsce w skokach CC | Arisha
  11. I miejsce w skokach C | Hipodrom Rose
  12. I miejsce w skokach CC | Hipodrom Rose
  13. I miejsce w skokach C | Arisha
  14. II miejsce w skokach CC | hipodrom Holly
  15. II miejsce w skokach `CC | hipodrom Paris
  16. II miejce w skokach C |Hipodrom Paris
  17. II miejsce w skokach C |Hipodrom A
  18. II miejsce w skokach C | Arisha
  19. II miejsce w skokach CC | Hipodrom Paris
  20. III miejsce w skokach CC |VS
  21. III miejsce w skokach C |hipodrom Paris
  22. III miejsce w skokach C |hipodrom Anne
  23. III miejsce w skokach C1 | Hipodrom Hipika
  24. III miejsce w skokach C | Hipodrom Eliksir
  25. III miejsce w skokach CC |Hipodrom Plus
  26. III miejsce w skokach CC| Hipodrom Plus
  27. III miejsce w skokach C |Hipodrom A
  28. III miejsce w skokach CC | Hipodrom A
  29. III miejsce w skokach C |Hipodrom Eliksir
  30. III miejsce w skokach C | Alfabia Arabians
  31. IV miejsce w skokach C |Hipodrom A
  32. IV miejsce w skokach CC|Hipodrom A

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz